| 年份 | 冠军俱乐部 | 决赛比分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1935 | 纽伦堡 | 2–0 | 首届 |
| 1936 | 莱比锡 | 2–1 | |
| 1937 | 沙尔克04 | 2–1 | |
| 1938 | 维也纳快速 | 3–1 | |
| 1939 | 纽伦堡 | 2–0 | |
| 1940 | 德累斯顿 | 2–1 | |
| 1941 | 沙尔克04 | 2–1 | |
| 1942 | 慕尼黑1860 | 2–0 | |
| 1943 | 维也纳第一 | 3–2 | |
| 1953 | 罗伊特林根 | 1–0 | 战后恢复 |
| 1954 | 斯图加特 | 1–0 | |
| 1955 | 卡尔斯鲁厄 | 3–2 | |
| 1956 | 卡尔斯鲁厄 | 2–1 | |
| 1957 | 拜仁慕尼黑 | 1–0 | 首冠 |
| 1958 | 斯图加特 | 4–3 | |
| 1959 | 红白埃森 | 5–2 | |
| 1960 | 门兴格拉德巴赫 | 3–2 | |
| 1961 | 云达不莱梅 | 2–0 | |
| 1962 | 纽伦堡 | 2–1 | |
| 1963 | 汉堡 | 3–0 | |
| 1964 | 拜仁慕尼黑 | 4–0 | |
| 1965 | 多特蒙德 | 2–0 | |
| 1966 | 拜仁慕尼黑 | 4–2 | |
| 1967 | 拜仁慕尼黑 | 4–0 | |
| 1968 | 科隆 | 4–1 | |
| 1969 | 拜仁慕尼黑 | 2–1 | |
| 1970 | 科隆 | 2–1 | |
| 1971 | 拜仁慕尼黑 | 2–1 | |
| 1972 | 沙尔克04 | 5–0 | |
| 1973 | 门兴格拉德巴赫 | 2–1 | |
| 1974 | 法兰克福 | 3–1 | |
| 1975 | 拜仁慕尼黑 | 1–0 | |
| 1976 | 汉堡 | 2–0 | |
| 1977 | 科隆 | 1–1 (点球) | |
| 1978 | 科隆 | 2–0 | |
| 1979 | 杜伊斯堡 | 1–0 | |
| 1980 | 拜仁慕尼黑 | 2–1 | |
| 1981 | 法兰克福 | 3–1 | |
| 1982 | 拜仁慕尼黑 | 4–2 | |
| 1983 | 科隆 | 1–0 | |
| 1984 | 拜仁慕尼黑 | 1–0 | |
| 1985 | 拜仁慕尼黑 | 2–1 | |
| 1986 | 拜仁慕尼黑 | 5–2 | |
| 1987 | 汉堡 | 3–1 | |
| 1988 | 法兰克福 | 1–0 | |
| 1989 | 多特蒙德 | 4–1 | |
| 1990 | 拜仁慕尼黑 | 3–2 | |
| 1991 | 云达不莱梅 | 1–1 (点球) | |
| 1992 | 汉诺威96 | 0–0 (点球) | |
| 1993 | 拜仁慕尼黑 | 1–0 | |
| 1994 | 云达不莱梅 | 3–1 | |
| 1995 | 拜仁慕尼黑 | 2–1 | |
| 1996 | 拜仁慕尼黑 | 2–0 | |
| 1997 | 斯图加特 | 2–0 | |
| 1998 | 拜仁慕尼黑 | 2–1 | |
| 1999 | 云达不莱梅 | 1–1 (点球) | |
| 2000 | 拜仁慕尼黑 | 3–0 | |
| 2001 | 沙尔克04 | 2–1 | |
| 2002 | 沙尔克04 | 4–2 | |
| 2003 | 拜仁慕尼黑 | 3–1 | |
| 2004 | 云达不莱梅 | 3–2 | |
| 2005 | 拜仁慕尼黑 | 2–1 | |
| 2006 | 拜仁慕尼黑 | 1–0 | |
| 2007 | 纽伦堡 | 3–2 | |
| 2008 | 拜仁慕尼黑 | 2–1 | |
| 2009 | 云达不莱梅 | 1–0 | |
| 2010 | 拜仁慕尼黑 | 4–0 | |
| 2011 | 沙尔克04 | 5–0 | |
| 2012 | 多特蒙德 | 5–2 | |
| 2013 | 拜仁慕尼黑 | 3–2 | |
| 2014 | 拜仁慕尼黑 | 2–0 | |
| 2015 | 多特蒙德 | 3–1 | |
| 2016 | 拜仁慕尼黑 | 4–3 | |
| 2017 | 多特蒙德 | 2–1 | |
| 2018 | 法兰克福 | 3–1 | |
| 2019 | 拜仁慕尼黑 | 3–0 | |
| 2020 | 拜仁慕尼黑 | 4–2 | |
| 2021 | 多特蒙德 | 4–1 | |
| 2022 | 莱比锡红牛 | 1–1 (点球) | |
| 2023 | 莱比锡红牛 | 2–0 | |
| 2024 | 拜仁慕尼黑 | 1–0 | 第20冠 |
拜仁慕尼黑以20次夺冠遥遥领先,包括2024年最新冠军。其次是不莱梅(6次)、多特蒙德(5次)。拜仁曾在1966-1971年首次实现三连冠,2013-2020年间更是多次卫冕。
拜仁慕尼黑是连续夺冠次数最多的俱乐部:1971-1974?实际在1982-1986年间拜仁完成4连冠(1982,1984,1985,1986),此外在1998-2000、2013-2014、2019-2020等多次卫冕。科隆也曾于1977-1978连冠。
有。例如1978年杜伊斯堡、1992年汉诺威96(当时德乙),以及1960年门兴(当时德乙)等。但自1990年代后,低级别球队夺冠极为罕见,最著名的是1992年汉诺威96击败门兴夺冠。
自1985年起,决赛固定于柏林奥林匹克体育场举办(除疫情等特殊情况)。每年约5-6万名球迷现场观战,是德国足球的年度盛事。
拜仁慕尼黑同样也是决赛失利最多的球队之一(约10次亚军),但胜率极高。此外,杜伊斯堡、法兰克福、门兴等也多次进入决赛但败北。